Ekonomi
Som framgår av resultat- och balansräkningar har Stenbocken haft en positiv utveckling. Stenbocken har vuxit till en koncern med en stark och utvecklingsbar handelsrörelse samt ett substantiellt fastighetsbestånd med både förvaltnings- och förädlingsfastigheter i Helsingborg.
Resultat och ställning (tkr). Stenbockenkoncernen
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Omsättning | 66 862 | 62 199 | 57 509 | 38 647 | 26 968 | 21 210 |
| Resultat efter finansiella poster | 6 758 | 2 888 | -33 | 8 984 | 11 093 | 44 792 |
| Balansomslutning | 317 325 | 322 399 | 324 164 | 344 011 | 234 012 | 184 246 |
| Eget kapital | 35 550 | 28 656 | 25 305 | 20 140 | 11 093 | 69 210 |
| Medelantal anställda | 29 | 32 | 29 | 22 | 19 | 14 |
Årsredovisning 2010 för Moderbolaget
Årsredovisningen är i PDF-format. Ladda ner Adobe Reader här




